Цены на ремонт МФУ Brother
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 30мин |
2 | Выезд мастера | 0 | от 30мин |
3 | Подключение и базовая настройка МФУ | 800 | от 60мин |
4 | Калибровка сканирующей части МФУ | от 590 | от 60мин |
5 | Настройка работы МФУ по WiFi сети | 590 | от 60мин |
6 | Настройка работы МФУ по локальной сети | 490 | от 60мин |
7 | Индивидуальная настройка МФУ | от 6000 | от 60мин |
8 | Чистка и профилактика МФУ | от 900 | от 60мин |
9 | Полная чистка и смазка с частичной разборкой МФУ | 1000 | от 60мин |
10 | Восстановление работоспособности печатающей головки струйного МФУ | 900 | от 60мин |
11 | Ремонт электроники МФУ | от 990 | от 60мин |
12 | Замена фотоцилиндра, магнитного вала или ракеля лазерного МФУ | от 900 | от 60мин |
13 | Ремонт сканирующей части МФУ | 1000 | от 60мин |
14 | Замена кнопок | от 400 | от 60мин |
Цены на ремонт принтеров Brother
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 30мин |
2 | Выезд мастера | 0 | от 30мин |
3 | Подключение и базовая настройка принтера | от 600 | от 60мин |
4 | Настройка работы принтера по WiFi сети | от 500 | от 60мин |
5 | Индивидуальная настройка принтера | от 600 | от 60мин |
6 | Чистка и профилактика принтера | от 800 | от 60мин |
7 | Полная чистка и смазка с частичной разборкой принтера | от 900 | от 60мин |
8 | Восстановление работоспособности печатающей головки струйного принтера | от 900 | от 60мин |
9 | Ремонт электроники принтера | от 900 | от 60мин |
10 | Замена фотоцилиндра, магнитного вала или ракеля лазерного принтера | от 700 | от 60мин |
Цены на ремонт швейных машин Brother
# | Вид ремонта | Цена | Срок |
---|---|---|---|
1 | Диагностика | 0 | от 30мин |
2 | Выезд мастера | 0 | от 30мин |
3 | настройка и регулировка строчки | от 1000 | от 60мин |
4 | чистка и смазка | от 500 | от 60мин |
5 | Ремонт механических узлов | от 900 | от 60мин |
1 | Ремонт натяжителей нити | от 500 | от 60мин |
6 | Ремонт и наладка челнока | от 800 | от 60мин |
7 | Правка станины швейной машины | от 1300 | от 60мин |
8 | Замена колпачка шпули + колпачок | от 800 | от 60мин |
9 | Замена штока игловодителя и крепежных узлов | от 1500 | от 60мин |
10 | Замена крепежа иглы | от 600 | от 60мин |
11 | Ремонт платы управления | от 1800 | от 60мин |
12 | Ремонт электропривода | от 1500 | от 60мин |
Диагностика и выезд мастера бесплатно если мы продолжаем сотрудничать.
Сайт не является публичной офертой.
Цены представлены без учёта стоимости запчастей.